تاب سامسونج A8 بسعة 32جيجا
تم شراؤه أكثر من 2 مرة
- الذاكرة الداخلية : 32 جيجا
- الرام : 3 جيجا
- الكاميرا الامامية :5 ميغابكسل
- الكاميرا الخلفية : 8 ميغابكسل
- قوة البطارية : 7040 مللي امبير
- دعم الشرائح : نعم
- هل تقبل ذاكرة خارجية : نعم
- المعالج : اوكتا كور
950.00 ر.س
رمز المنتج
Z.37703.166144748754724344
الوزن
kg
شارك المنتج
وصف المنتج
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
حجم البطارية | 8000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | رمادي |
نوع التوصيل | بلوتوث/لاسلكية |
دقة الشاشة | 1920x1200 |
نوع دقة العرض | دقة كاملة الوضوح |
نوع العرض | TFT |
شبكة جديدة | تقنية 3G |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | لا يوجد فلاش |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت |
الخارجي | معدني |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 1 جيجابايت |
اسم الموديل | Galaxy TAB A8 |
رقم الموديل | SM-X205NZAAMEA |
سنة الصنع | 2021 |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
رقم إصدار نظام التشغيل | One UI 3 |
إصدار نظام التشغيل | 11 أندرويد |
بيكسل في البوصة | 216PPi |
ميزة الكاميرا الأساسية | فردي |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 8 |
دقة الكاميرا الأساسية | 8 ميغا بكسل |
اسم المعالج | يونيسوك |
رقم المعالج | 12NM |
سرعة المعالج | 2 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 246.8 مم |
وزن المنتج | 508 غم |
عرض/عمق المنتج | 6.9 مم |
حجم ذاكرة الرام | 3 جيجابايت |
حجم الشاشة | 10.5 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 5 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | Accelerometer |
المستشعر 2 | proximity_sensors |
المستشعر 3 | Fingerprint Scanner |
عدد شريحة Sim | شريحة هاتف |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
نوع دقة تسجيل الفيديو |
خيارات المنتج
اللون
صور المنتج
السعر
التقييمات
لا توجد تقييمات, اترك تقييمك
قد يعجبك أيضاً